Tabla de productos de solubilidad | ||||
---|---|---|---|---|
Compuesto | Fórmula | Temperatura | Ksp | Fuente (leyenda más abajo) |
Hidróxido de aluminio anhidro | Al(OH)3 | 20 °C | 1.9×10–33 | L |
Hidróxido de aluminio anhidro | Al(OH)3 | 25 °C | 3×10–34 | w1 |
Hidróxido de aluminio trihidrato | Al(OH)3.3H2O | 20 °C | 4×10–13 | C |
Hidróxido de aluminio trihidrato | Al(OH)3.3H2O | 25 °C | 3.7×10–13 | C |
Fosfato de aluminio | AlPO4 | 25 °C | 9.84×10–21 | w1 |
Bromato de bario | Ba(BrO3)2 | 25 °C | 2.43×10–4 | w1 |
Carbonato de bario | BaCO3 | 16 °C | 7×10–9 | C, L |
Carbonato de bario | BaCO3 | 25 °C | 8.1×10–9 | C, L |
Cromato de bario | BaCrO4 | 28 °C | 2.4×10–10 | C, L |
Fluoruro de bario | BaF2 | 25.8 °C | 1.73×10–6 | C, L |
Iodato de bario dihidrato | Ba(IO3)2.2H2O | 25 °C | 6.5×10–10 | C, L |
Oxalato de bario dihidrato | BaC2O4.2H2O | 18 °C | 1.2×10–7 | C, L |
Sulfato de bario | BaSO4 | 18 °C | 0.87×10–10 | C, L |
Sulfato de bario | BaSO4 | 25 °C | 1.08×10–10 | C, L |
Sulfato de bario | BaSO4 | 50 °C | 1.98×10–10 | C, L |
Hidróxido de berilio | Be(OH)2 | 25 °C | 6.92×10–22 | w1 |
Carbonato de cadmio | CdCO3 | 25 °C | 1.0×10–12 | w1 |
Hidróxido de cadmio | Cd(OH)2 | 25 °C | 7.2×10–15 | w1 |
Oxalato de cadmio trihidrato | C d. C.2O4.3H2O | 18 °C | 1.53×10–8 | C, L |
Fosfato de cadmio | Cd3(PO4)2 | 25 °C | 2.53×10–33 | w1 |
Sulfuro de cadmio | CdS | 18 °C | 3.6×10–29 | C, L |
Carbonato de calcio calcita | CaCO3 | 15 °C | 0.99×10–8 | C, L |
Carbonato de calcio calcita | CaCO3 | 25 °C | 0.87×10–8 | C, L |
Carbonato de calcio calcita | CaCO3 | 18-25 °C | 4.8×10–9 | P |
Cromato de calcio | CaCrO4 | 18 °C | 2.3×10–2 | L |
Fluoruro de calcio | CaF2 | 18 °C | 3.4×10–11 | C, L |
Fluoruro de calcio | CaF2 | 25 °C | 3.95×10–11 | C, L |
Hidróxido de calcio | Ca(OH)2 | 18 °C-25 °C | 8×10–6 | P |
Hidróxido de calcio | Ca(OH)2 | 25 °C | 5.02×10–6 | w1 |
Iodato de calcio hexahidrato | Ca(IO3)2.6H2O | 18 °C | 6.44×10–7 | L |
Oxalato de calcio monohidrato | CaC2O4 | 18 °C | 1.78×10–9 | C, L |
Oxalato de calcio monohidrato | CaC2O4 | 25 °C | 2.57×10–9 | C, L |
Fosfato de calcio | Ca3(PO4)2 | 25 °C | 2.07×10–33 | w1 |
Sulfato de calcio | CaSO4 | 10 °C | 6.1×10–5 | C, L |
Sulfato de calcio | CaSO4 | 25 °C | 4.93×10–5 | w1 |
Tartrato de calcio dihidrato | CaC4H4O6.2H2O | 18 °C | 7.7×10–7 | C, L |
Hidróxido de cromo (II) | Cr(OH)2 | 25 °C | 2×10–16 | w2 |
Hidróxido de cromo (III) | Cr(OH)3 | 25 °C | 6.3×10–31 | w2 |
Hidróxido de cobalto (II) | Co(OH)2 | 25 °C | 1.6×10–15 | w2 |
Sulfuro de cobalto (en la forma menos soluble) | CoS | 18 °C | 3×10–26 | C, L |
Sulfuro de cobalto (en la forma más soluble) | CoS | 18 °C-25 °C | 10–21 | P |
Carbonato de cobre | CuCO3 | 25 °C | 1×10–10 | P |
Hidróxido de cobre (II) | Cu(OH)2 | 18 °C-25 °C | 6×10–20 | P |
Hidróxido de cobre (II) | Cu(OH)2 | 25 °C | 4.8×10–20 | w1 |
Iodato de cobre (II) | Cu(IO3)2 | 25 °C | 1.4×10–7 | C, L |
Oxalato de cobre (II) | CuC2O4 | 25 °C | 2.87×10–8 | C, L |
Sulfuro de cobre (II) | CuS | 18 °C | 8.5×10–45 | C, L |
Bromuro de cobre (I) | CuBr | 18 °C-20 °C | 4.15×10–8 | C |
Cloruro de cobre (I) | CuCl | 18 °C-20 °C | 1.02×10–6 | C |
Hidróxido de cobre (I) (en equilib. con Cu2O + H2O) | Cu(OH) | 25 °C | 2×10–15 | w1 |
Ioduro de cobre (I) | CuI | 18 °C-20 °C | 5.06×10–12 | C |
Sulfuro de cobre (I) | Cu2S | 16 °C-18 °C | 2×10–47 | C, L |
Tiocianato de cobre (I) | CuSCN | 18 °C | 1.64×10–11 | C, L |
Hidróxido de hierro (III) | Fe(OH)3 | 18 °C | 1.1×10–36 | C, L |
Carbonato de hierro (II) | FeCO3 | 18 °C-25 °C | 2×10–11 | P |
Hidróxido de hierro (II) | Fe(OH)2 | 18 °C | 1.64×10–14 | C, L |
Hidróxido de hierro (II) | Fe(OH)2 | 25 °C | 1×10–15; 8.0×10–16 | P; w2 |
Oxalato de hierro (II) | FeC2O4 | 25 °C | 2.1×10–7 | C, L |
Sulfuro de hierro (II) | FeS | 18 °C | 3.7×10–19 | C, L |
Bromuro de plomo (II) | PbBr2 | 25 °C | 6.3×10–6; 6.60×10–6 | P; w1 |
Carbonato de plomo (II) | PbCO3 | 18 °C | 3.3×10–14 | C, L |
Cromato de plomo (II) | PbCrO4 | 18 °C | 1.77×10–14 | C, L |
Cloruro de plomo (II) | PbCl2 | 25.2 °C | 1.0×10–4 | L |
Cloruro de plomo (II) | PbCl2 | 18 °C-25 °C | 1.7×10–5 | P |
Fluoruro de plomo (II) | PbF2 | 18 °C | 3.2×10–8 | C, L |
Fluoruro de plomo (II) | PbF2 | 26.6 °C | 3.7×10–8 | C, L |
Hidróxido de plomo (II) | Pb(OH)2 | 25 °C | 1×10–16; 1.43×10–20 | P; w1 |
Iodato de plomo (II) | Pb(IO3)2 | 18 °C | 1.2×10–13 | C, L |
Iodato de plomo (II) | Pb(IO3)2 | 25.8 °C | 2.6×10–13 | C, L |
Ioduro de plomo (II) | PbI2 | 15 °C | 7.47×10–9 | C |
Ioduro de plomo (II) | PbI2 | 25 °C | 1.39×10–8 | C |
Oxalato de plomo (II) | PbC2O4 | 18 °C | 2.74×10–11 | C, L |
Sulfato de plomo (II) | PbSO4 | 18 °C | 1.6×10–8 | C, L |
Sulfuro de plomo (II) | PbS | 18 °C | 3.4×10–28 | C, L |
Carbonato de litio | Li2CO3 | 25 °C | 1.7×10–3 | C, L |
Fluoruro de litio | LiF | 25 °C | 1.84×10–3 | w1 |
Fosfato de litio | Li3PO4 | 25° | 2.37×10–4 | w1 |
Fosfato de amonio y magnesio | MgNH4PO4 | 25 °C | 2.5×10–13 | C, L |
Carbonato de magnesio | MgCO3 | 12 °C | 2.6×10–5 | C, L |
Fluoruro de magnesio | MgF2 | 18 °C | 7.1×10–9 | C, L |
Fluoruro de magnesio | MgF2 | 25 °C | 6.4×10–9 | C, L |
Hidróxido de magnesio | Mg(OH)2 | 18 °C | 1.2×10–11 | C, L |
Oxalato de magnesio | MgC2O4 | 18 °C | 8.57×10–5 | C, L |
Carbonato de manganeso (II) | MnCO3 | 18 °C-25 °C | 9×10–11 | P |
Hidróxido de manganeso (II) | Mn(OH)2 | 18 °C | 4×10–14 | C, L |
Sulfuro de manganeso (rosa) | MnS | 18 °C | 1.4×10–15 | C, L |
Sulfuro de manganeso (verde) | MnS | 25 °C | 10–22 | P |
Bromuro de mercurio (II) | HgBr2 | 25 °C | 8×10–20 | L |
Cloruro de mercurio (II) | HgCl2 | 25 °C | 2.6×10–15 | L |
Hidróxido de mercurio (II) (en equilib. con HgO + H2O) | Hg(OH)2 | 25 °C | 3.6×10–26 | w1 |
Ioduro de mercurio (II) | HgI2 | 25 °C | 3.2×10–29 | L |
Sulfuro de mercurio (II) | HgS | 18 °C | 4×10–53 to 2×10–49 | C, L |
Bromuro de mercurio (I) | HgBr | 25 °C | 1.3×10–21 | C, L |
Cloruro de mercurio (I) | Hg2Cl2 | 25 °C | 2×10–18 | C, L |
Ioduro de mercurio (I) | HgI | 25 °C | 1.2×10–28 | C, L |
Sulfato de mercurio (I) | Hg2SO4 | 25 °C | 6×10–7; 6.5×10–7 | P; w1 |
Hidróxido de níquel (II) | Ni(OH)2 | 25 °C | 5.48×10–16 | w1 |
Sulfuro de níquel (II) | NiS | 18 °C | 1.4×10–24 | C, L |
Sulfuro de níquel (II) (en la forma menos soluble) | NiS | 18 °C-25 °C | 10–27 | P |
Sulfuro de níquel (II) (en la forma más soluble) | NiS | 18 °C-25 °C | 10–21 | P |
tartrato ácido de potasio | KHC4H4O6 | 18 °C | 3.8×10–4 | C, L |
Perclorato de potasio | KClO4 | 25 °C | 1.05×10–2 | w1 |
Periodato de potasio | KIO4 | 25° | 3.71×10–4 | w1 |
Acetato de plata | AgC2H3O2 | 16 °C | 1.82×10–3 | L |
Bromato de plata | AgBrO3 | 20 °C | 3.97×10–5 | C, L |
Bromato de plata | AgBrO3 | 25 °C | 5.77×10–5 | C, L |
Bromuro de plata | AgBr | 18 °C | 4.1×10–13 | C, L |
Bromuro de plata | AgBr | 25 °C | 7.7×10–13 | C, L |
Carbonato de plata | Ag2CO3 | 25 °C | 6.15×10–12 | C, L |
Cloruro de plata | AgCl | 4.7 °C | 0.21×10–10 | C, L |
Cloruro de plata | AgCl | 9.7 °C | 0.37×10–10 | L |
Cloruro de plata | AgCl | 25 °C | 1.56×10–10 | C, L |
Cloruro de plata | AgCl | 50 °C | 13.2×10–10 | C, L |
Cloruro de plata | AgCl | 100 °C | 21.5×10–10 | C, L |
Cromato de plata | Ag2CrO4 | 14.8 °C | 1.2×10–12 | C, L |
Cromato de plata | Ag2CrO4 | 25 °C | 9×10–12 | C, L |
Cianuro de plata | Ag2(CN)2 | 20 °C | 2.2×10–12 | C, L |
Dicromato de plata | Ag2Cr2O7 | 25 °C | 2×10–7 | L |
Hidróxido de plata | AgOH | 20 °C | 1.52×10–8 | C, L |
Iodato de plata | AgIO3 | 9.4 °C | 0.92×10–8 | C, L |
Ioduro de plata | AgI | 13 °C | 0.32×10–16 | C, L |
Ioduro de plata | AgI | 25 °C | 1.5×10–16 | C, L |
Nitrito de plata | AgNO2 | 25 °C | 5.86×10–4 | L |
Oxalato de plata | Ag2C2O4 | 25 °C | 1.3×10–11 | L |
Sulfato de plata | Ag2SO4 | 18 °C-25 °C | 1.2×10–5 | P |
Sulfuro de plata | Ag2S | 18 °C | 1.6×10–49 | C, L |
Tiocianato de plata | AgSCN | 18 °C | 0.49×10–12 | C, L |
Tiocianato de plata | AgSCN | 25 °C | 1.16×10–12 | C, L |
Carbonato de estroncio | SrCO3 | 25 °C | 1.6×10–9 | C, L |
Cromato de estroncio | SrCrO4 | 18 °C-25 °C | 3.6×10–5 | P |
Fluoruro de estroncio | SrF2 | 18 °C | 2.8×10–9 | C, L |
Oxalato de estroncio | SrC2O4 | 18 °C | 5.61×10–8 | C, L |
Sulfato de estroncio | SrSO4 | 2.9 °C | 2.77×10–7 | C, L |
Sulfato de estroncio | SrSO4 | 17.4 °C | 2.81×10–7 | C, L |
Bromuro de talio (I) | TlBr | 25 °C | 4×10–6 | L |
Cloruro de talio (I) | TlCl | 25 °C | 2.65×10–4 | L |
Sulfato de talio (I) | Tl2SO4 | 25 °C | 3.6×10–4 | L |
Tiocianato de talio (I) | TlSCN | 25 °C; | 2.25×10–4 | L |
Hidróxido de estaño (II) | Sn(OH)2 | 18 °C-25 °C | 1×10–26 | P |
Hidróxido de estaño (II) | Sn(OH)2 | 25 °C | 5.45×10–27; 1.4×10–28 | w1; w2 |
Sulfuro de estaño (II) | SnS | 25 °C | 10–28 | P |
Hidróxido de cinc | Zn(OH)2 | 18 °C-20 °C | 1.8×10–14 | C, L |
Oxalato de cinc dihidrato | ZnC2O4.2H2O | 18 °C | 1.35×10–9 | C, L |
Sulfuro de cinc | ZnS | 18 °C | 1.2×10–23 | C, L |
Fuente legenda: L=Lange's 10th ed.; C=CRC 44th ed.; P=General Chemistry by Pauling, 1970 ed.; w1=Web source 1; w2=Web source 2 |
Tabla de productos de solubilidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario